Kínálatunk
Weboldalunk tartalmának és árainak frissítése folyamatban, a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek az aktuális áraktól.
Kérjük, a pontos árakról és az elérhető termékekről érdeklődjön az Elérhetőségek menüpontban található kapcsolatfelvételi lehetőségek valamelyikén.
Köszönjük megértését!
Sertés
| Fél sertés | 1260.-Ft/kg |
| Mangalica karaj | 3800.-Ft/kg |
| Mangalica lapocka | 2900.-Ft/kg |
| Mangalica oldalas | 2950.-Ft/kg |
| Mangalica szűz | 3990.-Ft/kg |
| Mangalica tarja cs.n. | 4900.-Ft/kg |
| Sertés bontott csülök | 1890.-Ft/kg |
| Sertés bordaporc | 1850.-Ft/kg |
| Sertés bőr | 800.-Ft/kg |
| Sertés csont | 150.-Ft/kg |
| Sertés első csülök | 1590.-Ft/kg |
| Sertés gyomor | 1400.-Ft/kg |
| Sertés hasa szalonna | 1900.-Ft/kg |
| Sertés hátsó csülök | 1690.-Ft/kg |
| Sertés húsos karajcsont | 899.-Ft/kg |
| Sertés húsos tarjacsont | 899.-Ft/kg |
| Sertés láb (első)perzselt | 1200.-Ft/kg |
| Sertés orr | 1600.-Ft/kg |
| Sertés pofahús | 2900.-Ft/kg |
| Sertés szűzpecsenye | 2999.-Ft/kg |
| Sertés táblás szalonna | 1890.-Ft/kg |
| Sertés toka szalonna | 1799.-Ft/kg |
| Sertés vastagbél (Chularé) 5 szál/csomag | 1800.-Ft/csomag |
| Sertés vegyes csont | 150.-Ft/kg |
| Sertés vékonybél (10m) | 700.-Ft/csomag |
| Sertés velős csont | 200.-Ft/kg |
| Sertés zsírszalonna | 1299.-Ft/kg |
| Sertéscomb | 1890.-Ft/kg |
| Sertésdagadó (töltenivaló) | 1990.-Ft/kg |
| Sertésfarok | 850.-Ft/kg |
| Sertésfej | 450-Ft/kg |
| Sertésfej csont nélkül | 1400.-Ft/kg |
| Sertésfül | 1600.-Ft/kg |
| Sertésháj | 799.-Ft/kg |
| Sertéskaraj | 1950.-Ft/kg |
| Sertéskaraj csont nélkül | 2090.-Ft/kg |
| Sertés láb (hátsó) | 650.-Ft/kg |
| Sertéslapocka | 1880.-Ft/kg |
| Sertéslép | 750.-Ft/kg |
| Sertésmáj | 799.-Ft/kg |
| Sertésnyelv | 1499.-Ft/kg |
| Sertésoldalas | 1950.-Ft/kg |
| Sertéstarja | 1990.-Ft/kg |
| Sertéstarja csont nélkül | 2150.-Ft/kg |
| Sertéstüdő | 900.-Ft/kg |
| Sertésvéknya | 1890.-Ft/kg |
| Sertésvelő | 1900.-Ft/kg |
| Sertésvese | 750.-Ft/kg |
| Sertésszív | 1200.-Ft/kg |
| Sertés apróhús | 1699.-Ft/kg |
Marha
| Bika here | 900.-Ft/kg |
| Főtt pacal | 2690.-Ft/kg |
| Marha bél | 1200.-Ft/kg |
| Marha comb darálva | 4999.-Ft/kg |
| Marha darált hús | 4790.-Ft/kg |
| Marha Fehérpecsenye | 5800.-Ft/kg |
| Marha hátszín bélszínnel (T csontsteak) | 7300.-Ft/kg |
| Marha húsos csont | 999.-Ft/kg |
| Marha lábszár | 4999.-Ft/kg |
| Marha lábszár velős csonttal | 4999.-Ft/kg |
| Marha nyak | 3890.-Ft/kg |
| Marha nyak csont nélkül | 4999.-Ft/kg |
| Marhapofahús | 5500.-Ft/kg |
| Marha puhahátszín | 4990.-Ft/kg |
| Marha ritka csont | 300.-Ft/kg |
| Marha velős csont | 1490.-Ft/kg |
| Marhabélszín | 11600.-Ft/kg |
| Marhacomb | 4999.-Ft/kg |
| Marhafarok | 3500.-Ft/kg |
| Marhahátszín | 3950.-Ft/kg |
| Marhahátszín csont nélkül | 5500.-Ft/kg |
| Marhalapocka | 4999.-Ft/kg |
| Marhalép | 500.-Ft/kg |
| Marhamáj | 699.-Ft/kg |
| Marhanyelv | 2000.-Ft/kg |
| Marhapacal | 2690.-Ft/kg |
| Marhapacal (főtt, konyhakész) | 2690.-Ft/kg |
| Marharostélyos | 3890.-Ft/kg |
| Marhaszegy-oldalas | 3690.-Ft/kg |
| Marhaszív | 1090.-Ft/kg |
| Marhatüdő | 700.-Ft/kg |
| Marhavese | 600.-Ft/kg |
| Marha apró hús | 4999.-Ft/kg |
| Növ. Marhalábszár | 5100.-Ft/kg |
| Szürke marha bélszín | 11600.-Ft/kg |
| Szürke marha comb | 5100.-Ft/kg |
| Szürke marha lábszár | 5100.-Ft/kg |
Birka
| Birka | 4000.-Ft/kg |
| Birka comb | 3980.- Ft/kg |
| Birka gerinc | 3090.-Ft/kg |
| Birka lapocka | 4000.- Ft/kg |
| Birka oldalas | 2400.- Ft/kg |
| Bárány comb | 7500.- Ft/kg |
Borjú
| Borjú apró hús | 5750.- Ft/kg |
| Borjú csont | 250.- Ft/kg |
| Borjú dagadó | 5750.- Ft/kg |
| Borjú fehérpecsenye | 7000.- Ft/kg |
| Borjú húsos csont | 950.- Ft/kg |
| Borjú lábszárcsonttal | 5850.- Ft/kg |
| Borjú máj | 990.- Ft/kg |
| Borjú nyak cs.n. | 5900.- Ft/kg |
| Borjú oldalas | 4100.- Ft/kg |
| Borjúbélszín | 15000.- Ft/kg |
| Borjúcomb | 6300.- Ft/kg |
| Borjúkaraj | 5050.- Ft/kg |
| Borjúkaraj csont nélkül | 7390.- Ft/kg |
| Borjúláb | 2100.- Ft/kg |
| Borjúlábszár | 5850.- Ft/kg |
| Borjúlapocka | 6000.- Ft/kg |
| Borjúnyak-rostélyos | 4390.- Ft/kg |
Malac
| Malac | 3000.-Ft/kg |
| Malac comb | 1599.-Ft/kg |
| Malac csülök | 1850.-Ft/kg |
| Malac oldalas csík | 1790.-Ft/kg |
| Malackaraj | 1800.-Ft/kg |
| Malaclapocka | 1550.-Ft/kg |
| Malacoldalas | 1790.-Ft/kg |
| Malactarja | 1599.-Ft/kg |
Csirke
| Csirke máj szível | 999.-Ft/kg |
| Csirke fej | 2500.-Ft/# |
| Csirke felső comb | 1290.-Ft/kg |
| Csirke mellcsont | 190.-Ft/kg |
| Csirke mellfilé | 2350.-Ft/kg |
| Csirkecomb | 1150.-Ft/kg |
| Csirkecomb pecsenye | 899.-Ft/kg |
| Csirkefarhát | 399.-Ft/kg |
| Csirkefar | 399.-Ft/kg |
| Csirkehát | 399.-Ft/kg |
| Csirkeláb | 800.-Ft/kg |
| Csirkemáj | 1350.-Ft/kg |
| Csirkemell | 1750.-Ft/kg |
| Csirkenyak | 500.-Ft/kg |
| Csirkeszárny | 1180.-Ft/kg |
| Csirkezúza | 1300.-Ft/kg |
| Egész csirke | 1099.-Ft/kg |
| Kakas | 1200.-Ft/kg |
| Csirke szív | 700.-Ft/kg |
Pulyka
| P. máj | 2560.-Ft/kg |
| Pulyka alsó comb | 1350.-Ft/kg |
| Pulyka combcsont | .-Ft/kg |
| Pulyka felső comb filézett | 2490.-Ft/kg |
| Pulyka here | 3400.-Ft/kg |
| Pulyka mellcsont | .-Ft/kg |
| Pulykafar-hát | 499.-Ft/kg |
| Pulykamell | .-Ft/kg |
| Pulykamell filézett | 3600.-Ft/kg |
| Pulykanyak | 1700.-Ft/kg |
| Pulykaszárny | 1600.-Ft/kg |
| Pulyka Bébi | 3150.-Ft/kg |
| Pulykazúza | 2790.-Ft/kg |
Liba
| Egész liba | 3530.-Ft/kg |
| Füstölt liba mell | 9800.-Ft/kg |
| Liba bőrös zsiradék | 2800.-Ft/kg |
| Liba szív | 1300.-Ft/kg |
| Liba tepertő | 5100.-Ft/kg |
| Liba zsír 0,4 | 880.-Ft/db |
| Libacomb | 6500.-Ft/kg |
| Libafar-hát hízott | 515.-Ft/kg |
| Libafar-hát zabos | 515.-Ft/kg |
| Libamáj hízott | 18999.-Ft/kg |
| Libamáj zabos | 1990.-Ft/kg |
| Liba máj nyesedék | 5500.-Ft/kg |
| Libamell | 5500.-Ft/kg |
| Libanyak | 620.-Ft/kg |
| Libaszárnytő | 999.-Ft/kg |
| Libatestháj | 2800.-Ft/kg |
| Libazúza | 2550.-Ft/kg |
| Füstölt liba comb | 9500.-Ft/kg |
Kacsa
| Egész kacsa | 1200.-Ft/kg |
| Kacsa bőrös zsiradék | 2500.-Ft/kg |
| Kacsa háj | 2500.-Ft/kg |
| Kacsa láb | 900.-Ft/kg |
| Kacsa máj hízott | 17990.-Ft/kg |
| Kacsa mell cs.n+bőr | 4200.-Ft/kg |
| Kacsa nyelv | 0.-Ft/kg |
| Kacsa szív | 1250.-Ft/kg |
| Kacsa comb | 3139.-Ft/kg |
| Kacsa comb részek | 0.-Ft/kg |
| Kacsafar-hát | 499.-Ft/kg |
| Kacsamáj | 1990.-Ft/kg |
| Kacsamell | 0.-Ft/kg |
| Kacsanyak | 620.-Ft/kg |
| Kacsaszárnytő | 999.-Ft/kg |
| Kacsazúza | 2500.-Ft/kg |
| Kacsazsír (0,25 kg) | 660.-Ft |
Tyúk
| Nagytestű tyúk | 1099.-Ft/kg |
| Tyúk kistestű | 999.-Ft/kg |
| Tyúk farhát | 399.-Ft/kg |
| Tyúk mell nékül | 850.-Ft/kg |
| Tyúk comb | 899.-Ft/kg |
| Tyúk szárny | 850.-Ft/kg |
| Kakas taréj | 2550.-Ft/kg |
Hentesárú
| A. téliszalámi | 7200.-Ft/kg |
| Canada szalámi | 4700.-Ft/kg |
| Ausztria szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Bacon szalonna 0,2 | 1050.-Ft/kg |
| Bacon szeletelve | 4700.-Ft/kg |
| Bácskai hurka | 1900.-Ft/kg |
| Baromfi virsli | 1200.-Ft/kg |
| Baromfipárizsi | 1100.-Ft/kg |
| Bécsi virsli | 2200.-Ft/kg |
| Copacabana grill kolbász | 2890.-Ft/kg |
| Csécsi szalonna | 2850.-Ft/kg |
| Csemege téliszalámi | 7200.-Ft/kg |
| Csemegesonka | 3100.-Ft/kg |
| Csemegeszalonna | 2800.-Ft/kg |
| Csirkemell sonka | 2900.-Ft/kg |
| Cserkész kolbász | 3250.-Ft/kg |
| Debreceni páros kolbász | 2500.-Ft/kg |
| Diákcsemege | 4500.-Ft/kg |
| Disznósajt | 3800.-Ft/kg |
| Disznósajt (nyelves) | 4200.-Ft/kg |
| Erdélyi szalonna | 3800.-Ft/kg |
| Fokhagymás felvágott | 2400.-Ft/kg |
| Főtt császárszalonna | 3999.-Ft/kg |
| Főtt kötözött sonka | 3890.-Ft/kg |
| Balmazújvárosi füstölt kolbász | 3900.-Ft/kg |
| Frikandó sonka | 4100.-Ft/kg |
| Füst. Főtt hálós pulyka sonka | 3699.-Ft/kg |
| Füstölt csont | 1500.-Ft/kg |
| Füstölt darabolt sertéscomb | 4100.-Ft/kg |
| Füstölt főtt tarja | 3999.-Ft/kg |
| Füstölt mangalica szalonna | 2900.-Ft/kg |
| Füstölt marhanyelv | 3900.-Ft/kg |
| Füstölt baromfi párizsi | 1200.-Ft/kg |
| Sajtos baromfi párizsi | 1400.-Ft/kg |
| Füstölt sertés bordaporc | 2300.-Ft/kg |
| Füstölt sertés első csülök | |
| Füstölt sertés hátsó csülök | 2250.-Ft/kg |
| Füstölt sertés húsos csont | 1500.-Ft/kg |
| Füstölt sertés párizsi | 1900.-Ft/kg |
| Füstölt sertésfarok | 1250.-Ft/kg |
| Főtt sertésfej | 2850.-Ft/kg |
| Füstölt sertéskolbász | 3900.-Ft/kg |
| Füstölt sertésláb | 1100.-Ft/kg |
| Füstölt sertésnyelv | 1999.-Ft/kg |
| Füstölt sertésoldalas | 3100.-Ft/kg |
| Füstölt sertéstarja | 3999.-Ft/kg |
| Fűszeres vér | 1900.-Ft/kg |
| Grill kolbász | 3250.-Ft/kg |
| Házi májas | 2900.-Ft/kg |
| Juhbeles virsli | 2750.-Ft/kg |
| Kárpáti (Privát) szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Püski kolbász | 6200.-Ft/kg |
| Püski vastag kolbász | 6800.-Ft/kg |
| Kenőmájas | 1600.-Ft/kg |
| Kenyérszalonna | 2800.-Ft/kg |
| Kolozsvári szalonna | 3650.-Ft/kg |
| Konkoly házikolbász | 3600.-Ft/kg |
| Kötözött sonka | 3599.-Ft/kg |
| Ladó lángolt kolbász | 2650.-Ft/kg |
| Lángolt karaj | 3990.-Ft/kg |
| Lecsókolbász | 1800.-Ft/kg |
| Ló szalámi | 5500.-Ft/kg |
| Lókolbász | 3990.-Ft/kg |
| Löncshús | 2400.-Ft/kg |
| M. tepertő | 4300.-Ft/kg |
| Májas hurka | 2190.-Ft/kg |
| Májusi csemege | 2600.-Ft/kg |
| Mangalica füstölt kolbász | 7200.-Ft/kg |
| Mangalica kolbász | 7200.-Ft/kg |
| Mangalica szalámi | 5500.-Ft/kg |
| Marha párizsi | 4500.-Ft/kg |
| Bajomi kolbász | 2650.-Ft/kg |
| Nyelves disznósajt | 4200.-Ft/kg |
| Olasz felvágott | 2400.-Ft/kg |
| Pápai extra sonka | 4999.-Ft/kg |
| Paprikás erdélyi szalonna | 3850.-Ft/kg |
| Paprikás szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Parasztlapocka | 3299.-Ft/kg |
| Parasztmájas | 2900.-Ft/kg |
| Parasztmájas (Tisza tavi) | 2950.-Ft/kg |
| Parasztsonka | 3399.-Ft/kg |
| Pokoli csípős szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Pörc | 4900.-Ft/kg |
| Pulyka sonka | 3600.-Ft/kg |
| Rakott sertésnyelv | 3800.-Ft/kg |
| Roppanós virsli | 1900.-Ft/kg |
| Müncheni grill kolbász | 3250.-Ft/kg |
| Sertéspárizsi | 1900.-Ft/kg |
| Somogyi felvágott | 2700.-Ft/kg |
| Sós szalonna | 2300.-Ft/kg |
| Sült császárszalonna | 4900.-Ft/kg |
| Sült göngyölt szalonna | 4900.-Ft/kg |
| Sült májas | 2500.-Ft/kg |
| Sütnivaló kolbász | 2700.-Ft/kg |
| Szafaládé | 2600.-Ft/kg |
| Szarvas kolbász | 4600.-Ft/kg |
| Szarvas szalámi | 5200.-Ft/kg |
| Szürke marha kolbász | 5990.-Ft/kg |
| Tepertő | 4500.-Ft/kg |
| Tepertőkrém dobozos | 550.-Ft/db |
| Tepertőkrém | 1900.-Ft/kg |
| Újvárosi sonka | 3100-Ft/kg |
| Turista felvágott | 3800.-Ft/kg |
| Vadász felvágott | 2200.-Ft/kg |
| Velős krém | 4300.-Ft/kg |
| Véres hurka | 2300.-Ft/kg |
| Virsli (műbeles sertés) | 1950.-Ft/kg |
| Zala felvágott | 2400.-Ft/kg |
Vadhús
| Őz apró hús | 5900.-Ft/kg |
| Őz comb | 7000.-Ft/kg |
| Szarvas apró hús | 4999.-Ft/kg |
| Szarvas comb | 6200.-Ft/kg |
| Szarvas lapocka | 6200.-Ft/kg |
| Vaddisznó Lapocka | 4600.-Ft/kg |
| Vaddisznó comb | 6500.-Ft/kg |
Egyéb
| Ásványvíz 1,5 | 210.-Ft/Üveg |
| Bab | 600.-Ft/db |
| Böllér fűszer | 1600.-Ft/db |
| Cékla | 750.-Ft/Üveg |
| Cukor | 500.-Ft/kg |
| Csemege ecetes torma | 400.-Ft/Üveg |
| Csemege uborka | 750.-Ft/Üveg |
| Ecet 20% | 550.-Ft/Üveg |
| Ecetes almapaprika | 750.-Ft/Üveg |
| Ételízesítő (Cba) | 500.-Ft/db |
| Étkezési sertészsír (0,5kg-os) | 900.-Ft/kg |
| Gomba (szeletelt) | 550.-Ft/db |
| Fokhagymakrém | 699.-Ft/Tubus |
| Citromlé | 550.-Ft/db |
| Gersli | 500.-Ft/db |
| Grill füszer | 400.-Ft |
| Gulyáskrém | 699.-Ft/Tubus |
| Hell | 350.-/db |
| Herbária sonkapác fűszerkeverék | 2000.-Ft/db |
| Hordós káposzta | 950-Ft/db |
| Hordós káposzta fej | 1500.-Ft/kg |
| Kenyér | 900.-Ft/kg |
| Ketchup 500g | 690.-Ft/db |
| Készétel konzerv (Lencse főzelék,Bab főzelék,Mexikói chilisbab,Sólet,Székely káposzta, | 860.-/db |
| Lédig zsír | 1200.-Ft/kg |
| Lencse | 600.-Ft/db |
| Liszt | 240.-Ft/kg |
| Maggi tyúkhús, marhahús, erőleves kocka | 880.-Ft/db |
| Majonéz | 800.-Ft/db |
| Majonézes torma | 399.-Ft/db |
| Majoranna | 120.-Ft/db |
| Mangalica zsír 0,5 | 1800.-Ft/db |
| Mangalica zsír 1kg | .-Ft/kg |
| Marha vékonybél (10m) | 990.-Ft/Csomag |
| Mustár 500g | 690.-Ft/db |
| Műbél 10m | 2500.-Ft/Csomag |
| Natúr lecsó | 750.-Ft/db |
| Nylon szatyor | 60.-Ft/db |
| Nylon zsák | 10.-Ft/db |
| Olaj (sanny) | 900.-Ft/Üveg |
| Őrölt fekete bors | 180.-Ft/Csomag |
| Pác-só (1kg-os) | 500.-Ft/Csomag |
| Pacalpörkőlt konzerv | 990.-/db |
| Paprika 100g | 700.-Ft/Csomag |
| Paprika 250g | 1000.-Ft/Csomag |
| Paradicsom püré dobozos | 400.-Ft/db |
| Paradicsom püré | 650.-Ft/üveg |
| Piros Arany | 699.-Ft/Tubus |
| Rizs | 750.-Ft/kg |
| Sajtbél | 750.-Ft/Csomag |
| Sárgaborsó | 400.- Ft/Csomag |
| Só | 250.-Ft/kg |
| Só erdélyi | 400.-Ft/kg |
| Só finom | 300.-Ft/kg |
| Só parajdi | 1000.-Ft/kg |
| Sonka háló | 150.-Ft/m |
| Sconto üdítő (alma, erdei gyümölcs, multivitamin, őszibarack, kaktuszfüge, trópusi, sárkány gyümölcs) | 360.-Ft/Üveg |
| Szósz | 600.-Ft/Üveg |
| Tészta | 600.-Ft/Csomag |
| Tészta 1kg-os | 800.-Ft/Csomag |
| Tojás | 899.-Ft/dob |
| Trappista sajt | 3300.-Ft/kg |
| Üdítő Privát,Gyöngy | 360.-Ft/Üveg |
| Vénusz étolaj | 1100.-Ft/Lit. |
| Vödrös zsír 0,85kg | 999.-Ft/db |
| Vödrös zsír 2,3kg | 2500.-Ft/db |
| Vörös bab | 450.-Ft/Doboz |
| Zsemle morzsa 0,5kg | 500.-Ft/Csomag |
| XIXO jeges tea | 250.-Ft/Dobozos |
| PEPSI Cola 2L | 780.-Ft/db |
| Coca Cola 1.75L | 780.-Ft/db |
| Sprite 1.75L | .-Ft/db |
| Polgári vödrös savanyúságok | 900.-Ft/vödör |
| Hazai tej 1,5 % | 390.-Ft/L |
| Őszibarack befőtt | 990.-Ft/Doboz |
| Ananász konzerv | 780.-Ft/Dob |
| Sertéssült fűszersó | 200.-Ft/db |
| Sültcsírke fűszersó | 200.-Ft/db |
| Konzerv kukorica | 450.-Ft/db |










